top of page
お知らせ
倫理委員会
委員長:
鈴木 寛 (東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大学政策メディア研究科兼総合
政策学部教授)
委員:
石本 茂彦(弁護士)
久住 英二(医療法人鉄医会 理事長/医師)
瀧田 盛仁(ナビタスクリニック立川 医師)
吉水 岳彦(浄土宗光照院 住職/大正大学仏教学部 非常勤講師)
児玉 有子(星槎大学教育学研究科 教授/看護師)
恩田 美香(International SOS 看護師)
松本 佐保姫(まつもとメディカルクリニック 医師)
研究番号 | 研究者 | 研究課題名 | 承認年月日 |
---|---|---|---|
MG2021-04 | 村田七海 | 発達障害に関する課題解決型プログラム(GIP)の妥当性と
発達障害当事者とその家族、参加中高生、運営大学生への影響調査 | 2021年12月10日 |
MG2021-03 | 宮武寛知 | 「食支援の多面性」に対する「食支援ガイドブック」を用いた
包括的アプローチシステムの構築 | 2021年8月12日 |
MG2021-02 | 植木伸哉 | 在宅での放射線読影が与える医師の働き方への影響と必要なサポートの分析 | 2021年4月26日 |
MG2021-01 | 谷本哲也 | コロナ渦で保育に関わる教職員の不安に関する調査 | 2021年9月8日 |
MG2020-11 | 尾崎 章彦 | 薬剤師に対する、製薬企業との関係性に関する聞き取り調査 | 2020年10月19日 |
MG2020-10 | Sopak Supakul | 在日タイ人の健康・その他の問題を明らかにするためのタイ大使館を中心とした調査 | 2020年9月4日 |
MG2020-09 | 谷 悠太 | 新型コロナウイルスの流行が日本・海外の医学教育に与えた影響とサポートの分析 | 2020年9月4日 |
MG2020-08 | 山本 佳奈 | 貧血外来におけるビタミンB12欠乏症に関する後ろ向き観察研究 | 2020年9月4日 |
MG2020-07 | 樋口 朝霞 | 相馬地域における看護師養成機関に与えた原発事故の影響調査 | 2020年10月30日 |
MG2020-06 | 宮武寛知 | 在宅療養患者の水害時の避難計画に関する在宅療養患者の意識調査 | 2020年9月18日 |
MG2020-05-R1 | 増永英尚 | 医療的ケア児が外出する際の課題を明らかにするための聞き取り調査 | 2020年11月17日 |
MG2020-05 | 増永英尚 | 医療的ケア児が外出する際の課題を明らかにするための聞き取り調査 | 2020年9月4日 |
MG2020-04 | 原田夏與 | 学会誌編集者の特徴に関する調査 | 2020年6月7日 |
MG2020-03
| 宮武寛知 | 在宅医療を受ける患者の緊急時における救急要請についての意思決定に関する聞き取り調査 | 2020年6月4日 |
MG2020-02
| 尾崎章彦 | COVID-19流行下の日本におけるネパール人移民の不安やニーズに関する聞き取り調査 | 2020年6月7日 |
MG2020-01-R2 | 村山 安寿 | NPO 法人先端医療研究支援機構(ACRO)を介した製薬企業から臨床試験団体への資金提供についての関係者に対する聞き取り調査 | 2020年9月4日 |
MG2020-01-R1 | 村山安寿 | NPO 法人先端医療研究支援機構(ACRO)を介した製薬企業から臨床試験団体への資金提供についての関係者に対する聞き取り調査 | 2020年7月2日 |
MG2019-05-R1 | 齋藤 宏章 | 医師の医師と製薬企業の利益相反に対する意識調査 | 2021年6月28日 |
MG2019-05
| 齋藤 宏章 | 医師の医師と製薬企業の利益相反に対する意識調査 | 2020年2月14日 |
MG2019-04 | 紅谷 浩之 | 小児訪問看護において看護師が抱える不安、及び教育のニーズに関する聞き取り調査 | 2019年11月12日 |
MG2019-03 | 谷本哲也 | がん患者のワクチン接種に関するアンケート調査 | 2020年4月24日 |
MG2019-01 | 嶋田裕記 | 核磁気共鳴画像を用いた脳ドック検査受診者における人工知能を用いた脳動脈瘤自動検出補助システムの観察研究 | 2019年11月22日 |
MG2018-18-20200310
| 紅谷浩之 | 福井市の在宅診療における緊急時の対応に関する調査 | 2020年6月4日 |
MG2018-18-0306
| 紅谷浩之 | 福井市の在宅診療における緊急時の対応に関する調査 | 2020年3月10日 |
MG2018-18 | 紅谷浩之 | 福井市の在宅診療における緊急時の対応に関する調査 | 2019年3月6日 |
MG2018-17 | 山本佳奈 | 鉄欠乏性貧血予防のための血清フェリチン値を取り入れた健康増進活動に関する前向き観察研究 | 2019年3月6日 |
MG2018-16 | 山本佳奈 | ROHTO製薬社員における隠れ貧血の実態調査 | 2019年3月6日 |
MG2018-15 | 尾崎章彦 | 日本在住のネパール人移民における、がんに関係する健康情報の取得と、がんの知識や予防行動、検診受診との関係性に関する調査? | 2019年3月8日 |
MG2018-14 | 尾崎章彦 | マネーデータベース「製薬企業と医師」の使用状況の解析と閲覧者における意識調査 | 2018年12月29日 |
MG2018-13 | 尾崎章彦 | 日本の医学学会における女性が占める割合の調査 | 2018年12月29日 |
MG2018-12 | 鈴木陽介 | 大学生トップアスリートにおける貧血に関する実態調査 | 2019年2月1日 |
MG2018-11 | 紅谷 浩之 | 新しい健康の概念「positive health」における患者医療者間の対話ツールの作成 | 2018年12月28日 |
MG2018-10 | 樋口 朝霞 | 日本の強制不妊対象者の臨床的検討 | 2018年9月28日 |
MG2018-09 | 紅谷 浩之 | 平成30年豪雪による福井県の在宅医療への影響 | 2018年9月28日 |
MG2018-08 | 紅谷 浩之 | 在宅医療でのオンライン診療導入における有用性と満足度の評価 | 2018年9月28日 |
MG2018-07 | 尾崎 章彦 | 製薬企業と医療者の関係についての、癌患者における意識調査 | 2018年9月28日 |
MG2018-04-0516 | 尾崎 章彦 | 日本における製薬会社から医療者・研究者・医療団体・学会・患者団体等への金銭供与に関する調査 | 2020年6月5日 |
MG2018-04 | 尾崎 章彦 | 日本における製薬会社から医療者・研究者への金銭供与に関する調査 | 2018年5月16日 |
MG2018-02 | 津田 健司 | 職場における異性からのセクシャルハラスメントに関するアンケート調査 | 2018年8月27日 |
MG2018-01 | 山本 佳奈 | 日本人女性の一般健診における鉄欠乏性貧血罹患率調査 | 2018年5月16日 |
MG2017-06 | 山本 佳奈 | 看護師・看護学生における性感染症・低用量ピル・緊急避妊薬・子宮頸がんに関する認知度調査 | 2018年4月7日 |
MG2017-04 | 北村 直幸 | 造影剤を用いない核磁気共鳴画像による乳癌検出能を評価する後方視的予備研究 | 2018年5月9日 |
MG2017-01 | 津田 健司 | 家族の存在と意向が治療法選択に与える影響についての医師アンケート調査 | 2018年1月23日 |
bottom of page